Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG
Цена (грн): 1060 грн












Похожие исследования
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
2500 | ||
910 | ||
1900 | ||
900 | ||
760 | ||
680 | ||
1320 | ||
1320 | ||
660 | ||
790 |
НазваниеЦена (грн)
790 грн
Цена (грн): 1060 грн
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
2500 | ||
910 | ||
1900 | ||
900 | ||
760 | ||
680 | ||
1320 | ||
1320 | ||
660 | ||
790 |