Неинвазивное пренатальное определение резус-фактора (Rh) плода
Цена (грн): 10290 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 9010 | ||
| 5730 | ||
| 1500 | ||
| 1730 | ||
| 7690 | ||
| 24910 | ||
| 6680 | 
НазваниеЦена (грн)
9010 грн
7690 грн
Цена (грн): 10290 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 9010 | ||
| 5730 | ||
| 1500 | ||
| 1730 | ||
| 7690 | ||
| 24910 | ||
| 6680 |