Кольпит. Вульвовагинит. Определение аэробов с антибиотикограммой с MIC
Цена (грн): 2000 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 1840 | ||
| 810 | ||
| 790 | ||
| 810 | ||
| 770 | ||
| 2810 | ||
| 810 | ||
| 1400 | ||
| 900 |
НазваниеЦена (грн)
790 грн
770 грн
1400 грн
900 грн
Цена (грн): 2000 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 1840 | ||
| 810 | ||
| 790 | ||
| 810 | ||
| 770 | ||
| 2810 | ||
| 810 | ||
| 1400 | ||
| 900 |