Кольпит. Вульвовагинит. Определение аэробов с антибиотикограммой с MIC
Цена (грн): 2000 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 1840 | ||
| 860 | ||
| 830 | ||
| 860 | ||
| 810 | ||
| 2810 | ||
| 860 | ||
| 1400 | ||
| 950 |
НазваниеЦена (грн)
830 грн
810 грн
1400 грн
950 грн
Цена (грн): 2000 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1610 | ||
| 1840 | ||
| 860 | ||
| 830 | ||
| 860 | ||
| 810 | ||
| 2810 | ||
| 860 | ||
| 1400 | ||
| 950 |