Бартолинит. Определение анаэробов с антибиотикограммой
Цена (грн): 1260 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1460 | ||
| 1640 | ||
| 1550 | ||
| 730 | ||
| 680 | ||
| 730 | ||
| 700 | ||
| 2550 | ||
| 730 | ||
| 1270 |
НазваниеЦена (грн)
700 грн
1270 грн
Цена (грн): 1260 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 1460 | ||
| 1640 | ||
| 1550 | ||
| 730 | ||
| 680 | ||
| 730 | ||
| 700 | ||
| 2550 | ||
| 730 | ||
| 1270 |