Бактериологический посев материала на грибковую флору (род Candida spp.) с антимикотикограммой из МИС
Цена (грн): 1210 грн












Похожие исследования
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
2400 | ||
1430 | ||
680 | ||
630 | ||
1890 | ||
1190 | ||
2400 | ||
930 | ||
1760 | ||
2400 |
НазваниеЦена (грн)
630 грн
Цена (грн): 1210 грн
Название | Цена (грн) | |
---|---|---|
2400 | ||
1430 | ||
680 | ||
630 | ||
1890 | ||
1190 | ||
2400 | ||
930 | ||
1760 | ||
2400 |