Бактериологический посев материала на грибковую флору (род Candida spp.) с антимикотикограммой из МИС
Цена (грн): 1290 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 2550 | ||
| 730 | ||
| 670 | ||
| 2010 | ||
| 2550 | ||
| 990 | ||
| 1870 | ||
| 2550 | ||
| 1000 | ||
| 1680 |
НазваниеЦена (грн)
670 грн
Цена (грн): 1290 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 2550 | ||
| 730 | ||
| 670 | ||
| 2010 | ||
| 2550 | ||
| 990 | ||
| 1870 | ||
| 2550 | ||
| 1000 | ||
| 1680 |