ГЕН_MyGene BRCA1/2 (NGS, ящик наследственных мутаций, кровь, Illumina)
Цена (грн): 14840 грн












Похожие исследования
| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 16500 | ||
| 18340 | ||
| 16390 | ||
| 15590 | ||
| 18340 | ||
| 36260 |
НазваниеЦена (грн)
16500 грн
Цена (грн): 14840 грн












| Название | Цена (грн) | |
|---|---|---|
| 16500 | ||
| 18340 | ||
| 16390 | ||
| 15590 | ||
| 18340 | ||
| 36260 |